Lista de Dominios Premium vendidos en 2025. Te presentamos los dominios premium que han sido comprados por mucho dinero.
🌐 Dominios premium vendidos en 2025
| Dominio | Precio estimado | Sector | Descripción breve |
|---|---|---|---|
| Icon.com | +$3 millones | Tecnología | Marca versátil para apps, diseño, software |
| Prompt.ai | +$800.000 | IA | Enfocado en generación de contenido por IA |
| Quantum.tech | +$600.000 | Innovación | Ideal para startups de computación cuántica |
| Shopverse.com | +$450.000 | Comercio | Plataforma de e-commerce con enfoque en metaverso |
| Neurogen.ai | +$400.000 | IA | Aplicaciones en neurociencia e IA médica |
| Tradeflow.io | +$300.000 | Comercio | Soluciones para logística y comercio internacional |
| Synthlabs.com | +$250.000 | Innovación | Laboratorio de síntesis digital, música o IA creativa |
| RetailOS.com | +$200.000 | Comercio | Sistema operativo para tiendas físicas y online |
| Cortex.ai | +$180.000 | IA | Plataforma de análisis cognitivo por IA |
| Nextgen.tech | +$150.000 | Tecnología | Marca para productos de nueva generación |
📈 Tendencias destacadas en 2025
- Los dominios
.aiy.techhan dominado el mercado premium, especialmente en sectores emergentes. - El comercio electrónico sigue fuerte, con marcas orientadas al metaverso y logística.
- La innovación se centra en neurociencia, síntesis digital y computación cuántica.